コスモホール
区分 | 金額(1時間につき) | 備考 | |||
9:00~17:00 | 17:00~22:00 | 特別な電気施設(音響等)を使用した場合、左記金額に下記金額を加えた額となる | |||
入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツ及び文化的催物 | 2,200円 (照明利用時 3,300円) | 3,300円 | 1,100円 | 1.左記利用時間以外の利用料金は、当該利用した時間にそれぞれの区分に応じた単位金額を乗じて得た額とする。 2.利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。 3.物品を販売する場合の利用料金の額は、入場料を徴収する場合のその他の欄の利用料金の額と同額とする。 |
その他 | 3,300円 (照明利用時 4,900円) | 4,900円 | 1,6円 | ||
入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツ及び文化的催物 | 220円 (照明利用時 330円) | 330円 | 110円 | |
その他 | 330円 (照明利用時 500円) | 500円 | 160円 |
多目的広場
区分 | 金額(1時間につき) | 備考 | |
9:00~17:00 | |||
団体 | 児童生徒 | 200円 | 1.左記利用時間以外の利用料金は、当該利用した時間にそれぞれの区分に応じた単位金額を乗じて得た額とする。 2.利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。 3.児童生徒とは、高等学校生徒以下をいう。 4.グラウンドを利用する面積が2分の1以下の場合、利用料金は半分とする。 5.スポーツ以外で利用する場合、利用料金は50パーセント増とする。 |
一般 | 400円 | ||
個人 | 児童生徒 | 100円 | |
一般 | 200円 |
テニスコート
区分 | 金額(1時間につき) | 備考 | |
9:00~17:00 |
|||
児童生徒 | 1面 | 100円 | 1.左記利用時間以外の利用料金は、当該利用した時間にそれぞれの区分に応じた単位金額を乗じて得た額とする。 2.テニスコート及びテニスセットの利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。 |
一般 | 1面 | 200円 | |
照明料 |
付属設備及び備品
区分 | 金額 | 備考 | ||
9:00~22:00 | ||||
テニスセット | 1セット | 100円 | ||
グラウンドゴルフ | 1セット | 100円 | ||
インラインスケート靴+プロテクター | 1セット | 500円 | 利用料込 | |
シャワー室 | 1人(10分につき) | 100円 |
※令和元年10月1日(火)より消費税改定に伴い、上記の料金で対応させていただきます。